学会・対外発表ほか
2025年
| 11月25日 | 第54回城東腎不全研究会の講演会を開催しました。 城東地区の腎不全医療の向上を目指した医療従事者向けの勉強会の場を提供しています。 今回は、一般演題2件、基調講演および特別講演を実施。 特別講演では、東京女子医科大学病院 土谷健先生に「これからの腎代替療法の課題」を講演いただきました。 …… 共催:城東腎不全研究会(代表世話人 :長田院長、事務局:当院) 株式会社三和化学研究所・キッセイ薬品工業株会社 会場:台東区民会館 8階 第5会議室(Web 配信あり) 参加人数:81名(会場47名、Web34名) |
|---|---|
| 7月6日 | 第3回 LINE Live Exercise ○理学療法士「透析中の運動を続けると、どんな効果があるの?」 |
| 6月27~29日 | 第70回 日本透析医学会学術集会・総会 ○院長発表「テナパノールの脱落しない投与方法の検討」 ○栄養士発表「NRI-JH簡易版を用いた栄養状態の評価と他栄養指標との関連」 |
2024年
| 11月14日 | 第53回 城東腎不全研究会 講演会 代表世話人:長田院長 参加者数 : 75名(会場38名、Web37名) |
|---|---|
| 2月10日 | 足立区 令和5年度 腎臓機能障害セミナー(参加者 20名) ○長田院長講演「透析患者の日常生活での注意点や災害の対応」 |
2023年
| 11月25日~26日 | 第29回日本血液透析濾過医学会学術集会・総会 ○技士発表「ビタミンE固定化ヘモダイアフィルタ(V-22RA)を用いたHDFの末梢血流量改善とQOLに与える影響」 |
|---|---|
| 11月21日 | 第52回城東腎不全研究会 講演会 代表世話人:長田院長(参加者 114名:会場67名、Web47名) ○技士発表「中和槽を用いずに排液pH を水道基準値内に収める当院の取り組み」 |
| 6月16~18日 | 第68回日本透析医学会学術集会・総会 ○院長発表「GLP-1製剤の体重管理への有用性と投与方法」 ○技士発表「中和槽を用いず排水pHを水道局基準値内に収めるために行った取り組み」 ○栄養士発表「低栄養と高リン血症を併発した維持血液透析患者に対し栄養介入を行った一例」 |
| 5月30日 | 荏原健康保険組合様の「荏原けんぽ夏号(6月)」に長田院長の取材記事『ドクター相談室「慢性腎臓病(CKD)』が掲載されました。 → 記事はコチラ(PDF) |
| 1月19日 | 「HIF-PH阻害薬を日常診療に生かす」講演会 アステラス製薬主催 ○長田院長座長・パネルトーク参加 |
2020年
| 11月2日~24日 | 第65回日本透析医学会総会 ○院長発表「エボカルセトからエテルカルセチドへの適生切り替え量の検討」 〇技士「QB+QS=500ml/min下PreOHDFでの治療条件の検討」 〇理学療法士「血液透析患者における日本語版LoPAQとFrailtyとの関連性」 |
|---|---|
| 2月22日~23日 | 第10回腎臓リハビリテーション学会 「血液透析患者における日本語版低身体活動質問票(LoPAQ)の妥当性の検証」 「血液透析患者の予後予測、サルコペニア指標としてのmodified creatinine indexの可能性」(Young Investigator Award 副会長賞) 「高齢血液透析患者における社会的フレイルの実態と関連する因子の検討」(Young Investigator Award 優秀賞) |
| 2月8日~9日 | 第10回透析運動療法研究会 「血液透析患者に対する2年間の透析中運動療法後の身体機能と身体活動量の変化」 |
| 1月21日 | CKD集談会 「腎臓病診療 Up To Date」 |




